scaffold_110	158552	164631	+	XB-GENE-920293	eg435916.2	eg435916, gene 2
scaffold_110	170099	170719	+	XB-GENE-6047398	art5	ADP-ribosyltransferase 5
scaffold_110	181691	209679	+	XB-GENE-5799089	unnamed	MGC154410	hypothetical protein MGC154410
scaffold_110	220932	225829	+	XB-GENE-6049953	zar1l	zygote arrest 1-like
scaffold_110	228307	253148	+	XB-GENE-1014077	rrm1	ribonucleotide reductase M1
scaffold_110	332666	333628	-	XB-GENE-5793529	unnamed	undefined
