scaffold_130	1058	9636	-	XB-GENE-5856185	unnamed	LOC496737	hypothetical LOC496737
scaffold_130	13850	27762	-	XB-GENE-5748286	apcs	sap,ptx2	amyloid P component, serum protein
scaffold_130	31689	32821	-	XB-GENE-5761426	unnamed	MGC107876	MGC107876 protein
scaffold_130	35443	37958	-	XB-GENE-1018594	crp.4	ptx1	C-reactive protein, pentraxin-related, gene 4
scaffold_130	47031	51661	-	XB-GENE-5914296	unnamed	LOC443661	hypothetical protein LOC443661
scaffold_130	112818	115772	-	XB-GENE-1018603	crp.1	C-reactive protein, pentraxin-related, gene 1
