scaffold_3b	157	29840	-	XB-GENE-5881604	ephb4	htk,myk1,tyro11	EPH receptor B4
scaffold_3b	55261	64605	-	XB-GENE-947983	clec10a	C-type lectin domain family 10, member A
scaffold_3b	105414	108981	-	XB-GENE-6047271	asgr2	asialoglycoprotein receptor 2
scaffold_3b	143090	145056	-	XB-GENE-997136	dlg4	psd95,sap90,sap-90	discs, large homolog 4
scaffold_3b	162135	164290	+	XB-GENE-5848028	znhit1	zinc finger, HIT-type containing 1
scaffold_3b	175575	176510	-	XB-GENE-6035327	or8a1	olfactory receptor, family 8, subfamily A, member 1
scaffold_3b	199873	200793	+	XB-GENE-1010646	unnamed	conserved hypothetical olfactory receptor, 1 of 17
scaffold_3b	223233	224177	+	XB-GENE-981450	unnamed	conserved hypothetical olfactory receptor, 13 of 17
scaffold_3b	278123	306132	-	XB-GENE-1019559	zp3	XlZPC,ZPC	zona pellucida glycoprotein 3 (sperm receptor)
scaffold_3b	325304	326263	+	XB-GENE-6037397	or2g6	olfactory receptor, family 2, subfamily G, member 6
scaffold_3b	338914	339912	+	XB-GENE-6042052	or6f1	olfactory receptor, family 6, subfamily F, member 1
scaffold_3b	454331	455239	+	XB-GENE-6031137	or4c45	olfactory receptor, family 4, subfamily C, member 45
scaffold_3b	460750	461718	+	XB-GENE-6035347	or2j2	olfactory receptor, family 2, subfamily J, member 2
scaffold_3b	1272842	1273762	-	XB-GENE-981556	unnamed	conserved hypothetical olfactory receptor, 12 of 17
scaffold_3b	1292426	1293346	-	XB-GENE-986729	or10a7	olfactory receptor, family 10, subfamily A, member 7
scaffold_3b	1305572	1306492	-	XB-GENE-994801	unnamed	conserved hypothetical olfactory receptor, 9 of 17
scaffold_3b	1345885	1346823	-	XB-GENE-981466	unnamed	conserved hypothetical olfactory receptor, 7 of 17
scaffold_3b	1636768	1637691	+	XB-GENE-6042048	or11a1	olfactory receptor, family 11, subfamily A, member 1
scaffold_3b	1644937	1645860	+	XB-GENE-6035319	or6n1	olfactory receptor, family 6, subfamily N, member 1
scaffold_3b	1737419	1738333	-	XB-GENE-6035323	or1e1	olfactory receptor, family 1, subfamily E, member 1
scaffold_3b	1741961	1742875	-	XB-GENE-1014266	unnamed	conserved hypothetical olfactory receptor, 15 of 17
scaffold_3b	1762994	1763908	-	XB-GENE-6047456	or5p2	olfactory receptor, family 5, subfamily P, member 2
scaffold_3b	1888031	1888945	-	XB-GENE-981482	unnamed	conserved hypothetical olfactory receptor, 8 of 17
scaffold_3b	1891909	1892829	-	XB-GENE-981527	unnamed	conserved hypothetical olfactory receptor, 11 of 17
scaffold_3b	1900643	1901563	-	XB-GENE-1014242	unnamed	conserved hypothetical olfactory receptor, 6 of 17
scaffold_3b	1916586	1917527	-	XB-GENE-981511	or10a4	olfactory receptor, family 10, subfamily A, member 4
scaffold_3b	1958677	1959597	-	XB-GENE-940417	or10a5	olfactory receptor, family 10, subfamily A, member 5
scaffold_3b	1981642	1982535	-	XB-GENE-959810	or11h6	olfactory receptor, family 11, subfamily H, member 6
scaffold_3b	2136279	2163092	-	XB-GENE-6067077	kdm6b	jmjd3	lysine (K)-specific demethylase 6B
scaffold_3b	3113653	3118563	+	XB-GENE-6450184	tas1r1	tr1,t1r1,gpr70,gm148	taste receptor, type 1, member 1
scaffold_3b	4074031	4129647	-	XB-GENE-1008908	chd3	chromodomain helicase DNA binding protein 3
