scaffold_79	15385	34543	+	XB-GENE-5859147	brd4	bromodomain containing 4
scaffold_79	40979	53366	-	XB-GENE-5932994	akap8	mgc108502	A kinase (PRKA) anchor protein 8
scaffold_79	60095	69137	-	XB-GENE-1015472	akap8l	A kinase (PRKA) anchor protein 8-like
scaffold_79	71418	128879	-	XB-GENE-6458501	wiz	znf803	widely interspaced zinc finger motifs
scaffold_79	153604	176851	-	XB-GENE-6048180	rasal3	RAS protein activator like 3
scaffold_79	182836	187143	-	XB-GENE-5779913	pglyrp2	peptidoglycan recognition protein 2
scaffold_79	194849	220604	+	XB-GENE-952941	pnpla7	ntel1	patatin-like phospholipase domain containing 7
scaffold_79	246164	246601	-	XB-GENE-952944	clec4g	C-type lectin domain family 4, member G
